當前位置:首頁 > 產品中心 > 溫室氣體檢測儀/模塊/系統 > > SGA-400/700系列廠家直供工業級智能便攜溫室氣體笑氣檢測儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | singoan/深國安 | 價格區間 | 1-2千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,石油 |
檢測氣體 | 笑氣 | 技術原理 | 光學波導 |
檢測量程 | 0-200、500、1000、5000、10000 | 分辨率 | 0.1、1 |
檢測單位 | PPM |
SGA-600-N2O系列廠家直供工業級智能便攜溫室氣體笑氣檢測儀也叫手持式笑氣氣體探測器,是一款單手可握、方便攜帶的智能型笑氣氣體檢測儀表;是搭載智能光感控制,集氣體、溫度、濕度、時間、吸氣泵、報警、記錄、數據存儲為一體的多功能笑氣氣體檢測報警裝置,客戶只需一鍵開機,無需任何化學試劑,即可實時對空氣中的笑氣氣體濃度進行檢測;當現場被測笑氣氣體達到預設的報警點時,會自動發出聲光報警。并有溫馨文字提示;產品采用*進的氣體檢測傳感技術,10秒鐘即可出檢測結果;經第三方專業機構計量檢測,實測精確度高達3%以內,優良的品質和完善的售后服務,得到客戶的*,并取得國家防爆電氣產品質量監督檢驗心頒發的本安型防爆資質證書(本安證編號:CNEx17.4592)。
SGA-600-N2O系列廠家直供工業級智能便攜溫室氣體笑氣檢測儀按使用方式和采樣方式的不同,共分為SGA-600A-N2O便攜擴散式笑氣氣體檢測儀、SGA-600B-N2O便攜泵吸式笑氣氣體檢測儀和SGA-600C-N2O便攜探桿式笑氣氣體檢測儀三款,根據不同場景選擇合適的型號。
SGA-600-N2O系列廠家直供工業級智能便攜溫室氣體笑氣檢測儀具有設計精美、操作簡單、響應快、測量精準、堅固耐用、壽命長久等特點;3.5英寸超高清液晶彩色屏幕,美觀大方;高強度ABS+PC塑膠外殼,耐酸、耐堿、耐寒、耐熱、耐沖擊、易阻燃;32位納米級微處理器+24位超高ADC采集芯片,計算速度更快、測量更精確;本安型電路設計、安全可靠;內置世界較有名吸氣泵品牌-德國THOMAS微型真空泵,提供穩定、持久氣流。并有高低5個檔速可調;國外進口氣體傳感器,精度高、穩定性強、誤差率低、直線性好;2800mA大容量鋰電池,為氣體檢測提供持久續航; PPM與mg/m3量程單位自由切換;中文簡體、中文繁體、英文三種語言操作界面,適用所有人群操作;還可選配智能光感控制,無論室內還是戶外,可根據當前光照度自動調節屏幕亮度;更有數據存儲功能,輕松存儲100,000條數據。并支持本機查看所有保存的歷史數據、開關機記錄、報警記錄、故障記錄等;還可通過專配的數據導出軟件,將數據導成EXCEL表格和圖表格式,進行打印、編輯等;另有延長式探桿可以提供,自由伸縮;SGA-600系列便攜式笑氣氣體檢測儀是當前國內功能強大、智能型的一款笑氣氣體濃度檢測報警產品。
SGA-600-N2O系列廠家直供工業級智能便攜溫室氣體笑氣檢測儀產品參數圖:
產品型號 | SGA-600A-N2O | SGA-600B-N2O | SGA-600C-N2O |
產品名稱 | 便攜擴散式笑氣檢測儀 | 便攜泵吸式笑氣檢測儀 | 便攜探桿式笑氣檢測儀 |
略 圖 | |
| |
采樣方式 | 自然擴散 | 主動吸入 | 主動吸入+95cm伸縮桿 |
尺 寸 | 172mm×73mm×34.5mm | 211.5mm×73mm×34.5mm | 無桿:211mm×73mm×34.5mm 有桿:1161mm×73mm×34.5mm |
包裝材質 | 紙 箱 | 鋁 合 金 | 鋁 合 金 |
重 量 | 190g | 240g | 290g |
檢測氣體 | 笑氣 | ||
化 學 式 | N2O | ||
檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外線、PID、半導體、光學波導(依具體氣體而定) | ||
檢測量程 | 0-1、2、5、10、50、100、500、1000、5000、10000、50000(根據傳感器和技術原理而定) | ||
分 辨 率 | 0.001、0.01、0.1、1、2、5(根據傳感器和技術原理而定) | ||
單 位 | PPM、%LEL、%VOL、mg/m3、ug/m3 | ||
設計標準 | GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 GBZ 2.1-2007《工作場所有害因素職業接觸限值》 | ||
執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第四部分:本質安全型“i"》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 | ||
顯示內容 | 型號、氣體名稱、量程單位、實測值、溫度、濕度、時間、電池剩余量、 吸氣泵(限泵吸式)、聲音、報警狀態、溫馨文字提示等 | ||
充電電壓 | DC 5V | 泵 流 速 | 300-500CC/Min(限泵吸式) |
工作電流 | ≤50mA(依檢測原理而變) | 顯 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 |
精 度 | ≤±3%(依檢測原理而變) | 外殼材質 | 高強度ABS+PC |
響應時間 | ≤3-20S (個別氣體不同) | 語言界面 | 中文簡體/中文繁體/英文 |
重 復 性 | ≤±2% | 報警方式 | 聲、光、文字提示 |
線性誤差 | ≤±2% | 報警信號 | 高低報、電量不足、故障 |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 鍵 | 5個 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | 測量溫度 | -40~+80℃ (選配) |
工作濕度 | ≤95%RH無結露 | 測量濕度 | 0-100%RH (選配) |
工作壓力 | 86~106Kpa | 光感控制 | 自動調節屏幕亮度(選配) |
電池容量 | 2800mA聚合物鋰電池 | 防爆等級 | ExibⅡCT4Gb |
連續工作 | 20H以上(以電化學為例) | 防護等級 | IP65 |
充電方式 | Micro USB充電器 | 設計壽命 | 3~5年(根據傳感器而定) |
標配附件 | 檢測儀、包裝箱、說明書、合格證、充電器、數據線、出貨單各一份 | ||
數據存儲 (選配) | 存儲數量:100,000條 間隔時間:1-600秒可調 支持本機和電腦查看所有數據 自動記錄開關機時間、報警記錄、故障記錄等 |
產品咨詢